Ylin lämpötila (°C)

Alin lämpötila (°C)

Kovin keskituuli (m/s)

Sade (mm)

Helsingby 30.5 Skibotn 0.8 Visby 22.8 Nakskov 41.8
Brumunddal 30.3 Tromsø 4.2 Værløse 10.9 Kr.Sonnerup 31.7
Tampere 30.1 Kabelvåg 4.4 Sørstraumen 8.6 Maribo 29.2
Skogalund 29.8 Sørstraumen 4.9 Sortsø Strand 8.3 Ølstykke 22.4
Hollola 29.1 Neverdal 8.5 Kannelmäki 8.2 Jægerspris 18.2
Paimio 28.4 Silkeborg 8.8 Axelvold 8.2 Høje-Taastrup 15.4
Norrahammar 28.0 Valnesfjord 8.9 Maribo 8.0 Nykøbing Falster 14.0
Tampere Hyhky 27.8 Kattisavan 9.1 Middelfart 7.6 Strøby 12.2
Svelvik 27.0 Mäntsälä 9.2 Ølstykke 7.3 Hadbjerg 10.6
Lohja Teutari 26.9 Skjelbrei 9.2 Nakskov 7.2 Svedala 9.0
 

Ylin tukaluus (°C)

Alin hyytävyys (°C)

Kovin puuskatuuli (m/s)

Keskiarvot juuri nyt

Brumunddal 34.9 Skibotn 0.8 Visby 14.8
Svelvik 33.6 Tromsø 4.2 Sørstraumen 10.3 Tanska 16.4°C
Lohja Teutari 33.3 Kabelvåg 4.4 Frejlev 10.2 Suomi 17.1°C
Sollentuna 33.2 Sørstraumen 4.9 Skibotn 9.8 Islanti 0.0°C
Sunhultsbrunn 32.8 Neverdal 8.5 Kabelvåg 9.8 Norja 15.2°C
Paimio 31.7 Silkeborg 8.8 Sortsø Strand 9.4 Ruotsi 17.6°C
Färjestaden 31.7 Valnesfjord 8.9 Nykøbing Falster 8.5
Stenkullen 31.6 Kattisavan 9.1 Voll 8.4 Grönlanti (DEN) 0.0°C
Salo Halikko 31.5 Mäntsälä 9.2 Florø Håvågen 8.2
Kemiö 31.1 Skjelbrei 9.2 Stockholm Kista 8.1
* 1.6.2008 alkaen ** Kaikki asemat eivät raportoi lumensyvyyttä