Ylin lämpötila (°C)

Alin lämpötila (°C)

Kovin keskituuli (m/s)

Päivittäinen sade (mm)

Båstad 37.6 Grong -10.4 Borås 25.5 Karlstad 69.4
Tampere 36.2 Klæbu -0.9 Visby 22.8 Sorknes 65.9
Stenkullen 35.3 Venabygdsfjell -0.9 Nakskov 18.0 Ikast 61.2
Magra 35.3 Mittådalsvallen -0.7 Ryggleet 16.8 Särö Budskär 60.0
Oskarström 34.8 Kattisavan -0.2 Kannelmäki 16.7 Jægerspris 58.4
Tampere Hyhky 34.7 Skibotn 0.8 Voer 16.2 Oskarström 57.6
Vadstena 34.3 Østfjell 1.7 Tananger 15.7 Värmdö 51.6
Klippan 34.3 Abisko 1.8 Ryfylke 15.7 Hindås 48.4
Hasslösa 34.3 Nakskov 2.0 Voll 15.3 Tampere Hyhky 47.7
Kemiö 34.1 Fjällbyn 2.6 Sørstraumen 15.1 Nedstrand 46.6
 

Ylin tukaluus (°C)

Alin hyytävyys (°C)

Kovin puuskatuuli (m/s)

Sade yhteensä (mm)

Mittådalsvallen 46.7 Grong -10.4 Florø 35.6 Töllsjö 349.7
Båstad 46.6 Kattisavan -7.7 Voll 22.6 Sørstraumen 347.8
Stenkullen 44.1 Klæbu -7.5 Sirevåg 21.6 Nedstrand 341.6
Abisko 40.6 Venabygdsfjell -0.9 Skarbøvik 21.5 Hasslösa 331.6
Strøby 40.3 Mittådalsvallen -0.7 Ryggleet 19.8 Dal Akershus 326.2
Veikkola 40.3 Fjällbyn 0.6 Kungshamn 19.2 Sorknes 305.1
Kemiö 40.2 Skibotn 0.8 Tananger 19.1 Lerum 298.8
Klaukkala 40.1 Østfjell 1.7 Ryfylke 19.1 Stenkullen 294.3
Grong 40.0 Abisko 1.8 Laitila 18.8 Ålesund-2 288.3
Svendborg 39.8 Nakskov 2.0 Sørstraumen 18.8 Bergen 277.5
* 1.6.2008 alkaen ** Kaikki asemat eivät raportoi lumensyvyyttä