Ylin lämpötila (°C)

Alin lämpötila (°C)

Kovin keskituuli (m/s)

Päivittäinen sade (mm)

Sollentuna 69.8 Grong -10.4 Visby 39.3 Liminka 138.7
Båstad 37.6 Kröflulyfta -3.3 Liminka 32.7 Tinn Austbygd 101.0
Kr.Sonnerup 37.3 Abisko -3.1 Haapajärvi 27.9 Værløse 79.2
Sievi 37.0 Kattisavan -3.1 Venabygdsfjell 27.4 Florø 75.5
Hollola 36.9 Venabygdsfjell -3.0 Vihanti 25.5 Karlstad 69.4
Lehmo 36.7 Østfjell -2.5 Borås 25.5 Sorknes 65.9
Kuortane 36.6 Kärsämäki -1.9 Svelvik 24.1 Nauvo 61.2
Norrahammar 36.5 Haapajärvi -1.7 Hollola 21.0 Ikast 61.2
Tampere 36.2 Skibotn -1.6 Honningsvåg 19.5 Särö Budskär 60.0
Sonkajärvi 36.2 Sorknes -1.4 Middelfart 19.1 Sollentuna 59.6
 

Ylin tukaluus (°C)

Alin hyytävyys (°C)

Kovin puuskatuuli (m/s)

Sade yhteensä (mm)

Kr.Sonnerup 57.1 Grong -10.4 Visby 49.6 Borås 2499.9
Mittådalsvallen 46.7 Kattisavan -7.7 Florø 35.6 Klaukkala 2161.6
Båstad 46.6 Klæbu -7.5 Haapajärvi 27.9 Valnesfjord 1724.6
Frejlev 45.2 Østfjell -6.7 Venabygdsfjell 27.4 Salo Pertteli 1384.7
Pietarsaari 45.0 Venabygdsfjell -6.7 Vihanti 25.5 Toijala 903.0
Stenkullen 44.1 Torsted -6.1 Honningsvåg 24.0 Nedstrand 813.4
Axelvold 42.9 Honningsvåg -5.0 Sørstraumen 22.8 Svendborg 753.1
Lehmo 42.0 Kabelvåg -3.9 Voll 22.6 Florø Håvågen 720.9
Lohja Teutari 41.9 Kongsberg -3.9 Svelvik 22.6 Mosjøen 696.9
Uthlid 41.7 Sørstraumen -3.9 Sirevåg 21.6 Skarbøvik 685.5
* 1.6.2008 alkaen ** Kaikki asemat eivät raportoi lumensyvyyttä