Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Helmikuu 2012
| 1 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -23.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 85% |
| Keskimääräinen kastepiste | -25.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1013.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 165° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -18.4°C mitattu 01 klo. 14:18 |
| Alin lämpötila | -30.1°C mitattu 01 klo. 23:00 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 01 klo. 14:14 |
| Alin ilmankosteus | 81% mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein ilmanpaine | 1015.2 hPa mitattu 01 klo. 01:53 |
| Alin ilmanpaine | 1012.2 hPa mitattu 01 klo. 19:51 |
| Kovin tuulen nopeus | 9.8 m/s mitattu 01 klo. 22:57 |
| Kovin tuulen puuska | 10.8 m/s suunta 203°(ELO) mitattu 01 klo. 22:58 |
| Korkein tukaluus | -18.4°C mitattu 01 klo. 14:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -27.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 82% |
| Keskimääräinen kastepiste | -29.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 237° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -24.1°C mitattu 02 klo. 16:15 |
| Alin lämpötila | -32.3°C mitattu 02 klo. 08:27 |
| Korkein ilmankosteus | 84% mitattu 02 klo. 22:52 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 02 klo. 10:52 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.2 hPa mitattu 02 klo. 22:50 |
| Alin ilmanpaine | 1010.5 hPa mitattu 02 klo. 20:45 |
| Kovin tuulen nopeus | 11.8 m/s mitattu 02 klo. 08:24 |
| Kovin tuulen puuska | 14.9 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 02 klo. 07:06 |
| Korkein tukaluus | -24.1°C mitattu 02 klo. 16:15 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -28.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 81% |
| Keskimääräinen kastepiste | -31.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 289° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -23.2°C mitattu 03 klo. 14:23 |
| Alin lämpötila | -32.4°C mitattu 03 klo. 07:54 |
| Korkein ilmankosteus | 84% mitattu 03 klo. 17:39 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 03 klo. 10:02 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.6 hPa mitattu 03 klo. 22:39 |
| Alin ilmanpaine | 1010.8 hPa mitattu 03 klo. 02:05 |
| Kovin tuulen nopeus | 12.9 m/s mitattu 03 klo. 06:40 |
| Kovin tuulen puuska | 13.4 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 03 klo. 04:18 |
| Korkein tukaluus | -23.2°C mitattu 03 klo. 14:23 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -27.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 82% |
| Keskimääräinen kastepiste | -29.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 208° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -23.2°C mitattu 04 klo. 14:34 |
| Alin lämpötila | -32.7°C mitattu 04 klo. 09:36 |
| Korkein ilmankosteus | 85% mitattu 04 klo. 17:01 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 04 klo. 09:36 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.6 hPa mitattu 04 klo. 01:52 |
| Alin ilmanpaine | 1009.8 hPa mitattu 04 klo. 19:52 |
| Kovin tuulen nopeus | 10.3 m/s mitattu 04 klo. 10:51 |
| Kovin tuulen puuska | 10.3 m/s suunta 225°(LO) mitattu 04 klo. 10:52 |
| Korkein tukaluus | -23.2°C mitattu 04 klo. 14:34 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -22.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | -24.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 154° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -16.0°C mitattu 05 klo. 00:00 |
| Alin lämpötila | -28.6°C mitattu 05 klo. 10:02 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 05 klo. 00:00 |
| Alin ilmankosteus | 81% mitattu 05 klo. 10:14 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.9 hPa mitattu 05 klo. 13:07 |
| Alin ilmanpaine | 1007.8 hPa mitattu 05 klo. 00:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 05 klo. 10:00 |
| Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 203°(ELO) mitattu 05 klo. 10:00 |
| Korkein tukaluus | -16.0°C mitattu 05 klo. 00:00 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Helmikuu 2012 tähän päivään asti 5 |
| Keskilämpötila | -26.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 83% |
| Keskimääräinen kastepiste | -28.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 236° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 00:02 |
| Korkein lämpötila | -16.0°C mitattu 06 klo. 00:02 |
| Alin lämpötila | -32.7°C mitattu 04 klo. 09:36 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 06 klo. 00:02 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 04 klo. 09:36 |
| Korkein ilmanpaine | 1015.2 hPa mitattu 01 klo. 01:53 |
| Alin ilmanpaine | 1007.8 hPa mitattu 06 klo. 00:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 12.9 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 03 klo. 06:40 |
| Kovin tuulen puuska | 14.9 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 02 klo. 07:06 |
| Korkein tukaluus | -16.0°C mitattu 06 klo. 00:02 |
| Avg daily max temp | -21.0°C |
| Avg daily min temp | -31.2°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Frost days | 5 |