Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Maaliskuu 2010
| 1 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 0.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 95% |
| Keskimääräinen kastepiste | 0.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 121° (IKA) |
| Sade tässä kuussa | 5.7 mm |
| Sade vuosi | 8.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.6 mm mitattu 01 klo. 15:36 |
| Korkein lämpötila | 2.5°C mitattu 01 klo. 12:18 |
| Alin lämpötila | -0.5°C mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 01 klo. 09:22 |
| Alin ilmankosteus | 91% mitattu 01 klo. 13:33 |
| Korkein ilmanpaine | 1002.1 hPa mitattu 01 klo. 11:27 |
| Alin ilmanpaine | 998.8 hPa mitattu 01 klo. 23:32 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 01 klo. 22:07 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 090°(I) mitattu 01 klo. 22:08 |
| Korkein tukaluus | 2.5°C mitattu 01 klo. 12:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -0.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | -1.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 996.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 72° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 5.7 mm |
| Sade vuosi | 8.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 2.0°C mitattu 02 klo. 12:15 |
| Alin lämpötila | -1.9°C mitattu 02 klo. 00:00 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 02 klo. 23:54 |
| Alin ilmankosteus | 88% mitattu 02 klo. 16:11 |
| Korkein ilmanpaine | 998.9 hPa mitattu 02 klo. 00:30 |
| Alin ilmanpaine | 995.5 hPa mitattu 02 klo. 13:18 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 01 klo. 00:04 |
| Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 090°(I) mitattu 02 klo. 00:04 |
| Korkein tukaluus | 2.0°C mitattu 02 klo. 12:15 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -2.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | -3.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 999.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 25° (PKO) |
| Sade tässä kuussa | 5.7 mm |
| Sade vuosi | 8.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -1.9°C mitattu 03 klo. 00:06 |
| Alin lämpötila | -3.9°C mitattu 03 klo. 00:00 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 03 klo. 05:25 |
| Alin ilmankosteus | 91% mitattu 03 klo. 00:00 |
| Korkein ilmanpaine | 1007.2 hPa mitattu 03 klo. 00:00 |
| Alin ilmanpaine | 996.3 hPa mitattu 03 klo. 00:30 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 03 klo. 23:07 |
| Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 315°(LU) mitattu 03 klo. 23:08 |
| Korkein tukaluus | -1.9°C mitattu 03 klo. 00:06 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -6.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | -7.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 348° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 5.7 mm |
| Sade vuosi | 8.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -3.5°C mitattu 04 klo. 14:52 |
| Alin lämpötila | -11.9°C mitattu 04 klo. 00:00 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 04 klo. 01:54 |
| Alin ilmankosteus | 82% mitattu 04 klo. 14:50 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.7 hPa mitattu 04 klo. 21:28 |
| Alin ilmanpaine | 1007.2 hPa mitattu 04 klo. 00:11 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 04 klo. 10:29 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 00°(P) mitattu 04 klo. 15:13 |
| Korkein tukaluus | -3.5°C mitattu 04 klo. 14:52 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -10.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 85% |
| Keskimääräinen kastepiste | -12.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1020.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 282° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 5.7 mm |
| Sade vuosi | 8.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -4.5°C mitattu 05 klo. 17:05 |
| Alin lämpötila | -17.4°C mitattu 05 klo. 07:51 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 05 klo. 20:17 |
| Alin ilmankosteus | 76% mitattu 05 klo. 14:38 |
| Korkein ilmanpaine | 1021.4 hPa mitattu 05 klo. 16:52 |
| Alin ilmanpaine | 1019.4 hPa mitattu 05 klo. 00:09 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 05 klo. 21:28 |
| Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 225°(LO) mitattu 05 klo. 21:29 |
| Korkein tukaluus | -4.5°C mitattu 05 klo. 17:05 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 6 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -8.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | -10.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 349° (P) |
| Sade tässä kuussa | 5.7 mm |
| Sade vuosi | 8.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -4.2°C mitattu 06 klo. 15:49 |
| Alin lämpötila | -17.5°C mitattu 06 klo. 00:00 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 06 klo. 11:12 |
| Alin ilmankosteus | 73% mitattu 06 klo. 16:11 |
| Korkein ilmanpaine | 1033.5 hPa mitattu 06 klo. 23:53 |
| Alin ilmanpaine | 1020.1 hPa mitattu 06 klo. 02:38 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 06 klo. 13:30 |
| Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 00°(P) mitattu 06 klo. 13:30 |
| Korkein tukaluus | -4.2°C mitattu 06 klo. 15:49 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 7 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -11.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 82% |
| Keskimääräinen kastepiste | -14.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1032.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 152° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 5.7 mm |
| Sade vuosi | 8.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -4.9°C mitattu 07 klo. 15:23 |
| Alin lämpötila | -20.9°C mitattu 07 klo. 05:35 |
| Korkein ilmankosteus | 88% mitattu 07 klo. 18:08 |
| Alin ilmankosteus | 73% mitattu 07 klo. 14:29 |
| Korkein ilmanpaine | 1034.6 hPa mitattu 07 klo. 08:36 |
| Alin ilmanpaine | 1028.6 hPa mitattu 07 klo. 00:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 07 klo. 20:14 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 180°(E) mitattu 07 klo. 20:14 |
| Korkein tukaluus | -4.9°C mitattu 07 klo. 15:23 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 8 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -2.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 77% |
| Keskimääräinen kastepiste | -6.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 236° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 10.9 mm |
| Sade vuosi | 14.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.6 mm mitattu 08 klo. 15:34 |
| Korkein lämpötila | 3.2°C mitattu 08 klo. 15:29 |
| Alin lämpötila | -5.9°C mitattu 08 klo. 07:27 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 08 klo. 08:06 |
| Alin ilmankosteus | 52% mitattu 08 klo. 17:41 |
| Korkein ilmanpaine | 1028.6 hPa mitattu 08 klo. 07:28 |
| Alin ilmanpaine | 1010.8 hPa mitattu 08 klo. 14:15 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 08 klo. 14:40 |
| Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 08 klo. 14:40 |
| Korkein tukaluus | 3.2°C mitattu 08 klo. 15:29 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 9 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -4.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 72% |
| Keskimääräinen kastepiste | -9.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 266° (L) |
| Sade tässä kuussa | 10.9 mm |
| Sade vuosi | 14.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -1.5°C mitattu 09 klo. 14:19 |
| Alin lämpötila | -8.4°C mitattu 09 klo. 22:13 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 09 klo. 00:00 |
| Alin ilmankosteus | 60% mitattu 09 klo. 14:50 |
| Korkein ilmanpaine | 1018.9 hPa mitattu 09 klo. 13:11 |
| Alin ilmanpaine | 1014.7 hPa mitattu 09 klo. 00:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 09 klo. 14:38 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 09 klo. 14:38 |
| Korkein tukaluus | -1.5°C mitattu 09 klo. 14:19 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Maaliskuu 2010 tähän päivään asti 9 |
| Keskilämpötila | -5.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 86% |
| Keskimääräinen kastepiste | -7.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 305° (LU) |
| Sade tässä kuussa | 10.9 mm |
| Sade vuosi | 14.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.6 mm mitattu 01 klo. 15:36 |
| Korkein lämpötila | 3.2°C mitattu 08 klo. 15:29 |
| Alin lämpötila | -20.9°C mitattu 07 klo. 05:35 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 01 klo. 09:22 |
| Alin ilmankosteus | 52% mitattu 08 klo. 17:41 |
| Korkein ilmanpaine | 1034.6 hPa mitattu 07 klo. 08:36 |
| Alin ilmanpaine | 995.5 hPa mitattu 02 klo. 13:18 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 08 klo. 14:40 |
| Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 08 klo. 14:40 |
| Korkein tukaluus | 3.2°C mitattu 08 klo. 15:29 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Frost days | 9 |
| Päivittäiset sateet |
| 05.7 mm mitattu 1 |
| 05.2 mm mitattu 8 |