Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Syyskuu 2010
| 1 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 10.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 78% |
| Keskimääräinen kastepiste | 6.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 252° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 267.7 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 13.1°C mitattu 01 klo. 11:48 |
| Alin lämpötila | 5.2°C mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 01 klo. 08:12 |
| Alin ilmankosteus | 58% mitattu 01 klo. 12:05 |
| Korkein ilmanpaine | 1018.3 hPa mitattu 01 klo. 23:53 |
| Alin ilmanpaine | 1013.8 hPa mitattu 01 klo. 06:13 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 01 klo. 11:42 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 270°(L) mitattu 01 klo. 11:29 |
| Korkein tukaluus | 13.1°C mitattu 01 klo. 11:48 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 6.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 86% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 75° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 267.7 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 10.2°C mitattu 02 klo. 13:33 |
| Alin lämpötila | -0.7°C mitattu 02 klo. 06:28 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 02 klo. 07:47 |
| Alin ilmankosteus | 72% mitattu 02 klo. 13:33 |
| Korkein ilmanpaine | 1020.6 hPa mitattu 02 klo. 11:47 |
| Alin ilmanpaine | 1018.2 hPa mitattu 02 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 02 klo. 16:19 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 045°(KO) mitattu 02 klo. 16:19 |
| Korkein tukaluus | 10.2°C mitattu 02 klo. 13:33 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 6.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 85% |
| Keskimääräinen kastepiste | 4.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 44° (KO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 267.7 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 8.0°C mitattu 03 klo. 18:54 |
| Alin lämpötila | 6.5°C mitattu 03 klo. 18:52 |
| Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 03 klo. 01:41 |
| Alin ilmankosteus | 75% mitattu 03 klo. 19:03 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.0 hPa mitattu 03 klo. 00:08 |
| Alin ilmanpaine | 1016.7 hPa mitattu 03 klo. 19:48 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 03 klo. 04:26 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 03 klo. 04:26 |
| Korkein tukaluus | 8.0°C mitattu 03 klo. 18:54 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 8.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 75% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 284° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 267.7 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 13.4°C mitattu 04 klo. 16:23 |
| Alin lämpötila | 4.5°C mitattu 04 klo. 05:49 |
| Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 04 klo. 00:00 |
| Alin ilmankosteus | 53% mitattu 04 klo. 16:32 |
| Korkein ilmanpaine | 1022.8 hPa mitattu 04 klo. 00:00 |
| Alin ilmanpaine | 1016.9 hPa mitattu 04 klo. 03:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 04 klo. 14:42 |
| Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 270°(L) mitattu 04 klo. 18:46 |
| Korkein tukaluus | 13.4°C mitattu 04 klo. 16:23 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 10.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 86% |
| Keskimääräinen kastepiste | 8.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 273° (L) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 267.7 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 15.3°C mitattu 05 klo. 13:07 |
| Alin lämpötila | 5.0°C mitattu 05 klo. 03:03 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 05 klo. 00:00 |
| Alin ilmankosteus | 73% mitattu 05 klo. 17:34 |
| Korkein ilmanpaine | 1029.8 hPa mitattu 05 klo. 23:49 |
| Alin ilmanpaine | 1022.4 hPa mitattu 05 klo. 03:07 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 05 klo. 14:22 |
| Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 270°(L) mitattu 05 klo. 14:23 |
| Korkein tukaluus | 15.3°C mitattu 05 klo. 13:07 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 6 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 11.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 86% |
| Keskimääräinen kastepiste | 9.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1030.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 262° (L) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 267.7 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 19.5°C mitattu 06 klo. 17:13 |
| Alin lämpötila | 6.4°C mitattu 06 klo. 00:00 |
| Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 06 klo. 08:29 |
| Alin ilmankosteus | 54% mitattu 06 klo. 17:11 |
| Korkein ilmanpaine | 1031.3 hPa mitattu 06 klo. 23:19 |
| Alin ilmanpaine | 1029.7 hPa mitattu 06 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 06 klo. 15:48 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 270°(L) mitattu 06 klo. 15:47 |
| Korkein tukaluus | 25.6°C mitattu 06 klo. 17:20 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 7 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 10.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | 7.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1030.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 254° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 267.7 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 20.3°C mitattu 07 klo. 16:49 |
| Alin lämpötila | 3.7°C mitattu 07 klo. 06:21 |
| Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 07 klo. 10:35 |
| Alin ilmankosteus | 52% mitattu 07 klo. 16:46 |
| Korkein ilmanpaine | 1031.8 hPa mitattu 07 klo. 09:22 |
| Alin ilmanpaine | 1029.2 hPa mitattu 07 klo. 19:06 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 07 klo. 14:09 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 07 klo. 14:09 |
| Korkein tukaluus | 25.7°C mitattu 07 klo. 13:46 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Syyskuu 2010 tähän päivään asti 7 |
| Keskilämpötila | 9.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 83% |
| Keskimääräinen kastepiste | 6.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1022.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 285° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 267.7 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 00:02 |
| Korkein lämpötila | 20.3°C mitattu 07 klo. 16:49 |
| Alin lämpötila | -0.7°C mitattu 02 klo. 06:28 |
| Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 07 klo. 10:35 |
| Alin ilmankosteus | 52% mitattu 07 klo. 16:46 |
| Korkein ilmanpaine | 1031.8 hPa mitattu 07 klo. 09:22 |
| Alin ilmanpaine | 1013.8 hPa mitattu 01 klo. 06:13 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s suunta 225°(LO) mitattu 01 klo. 11:42 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 03 klo. 04:26 |
| Korkein tukaluus | 25.7°C mitattu 07 klo. 13:46 |
| Growing degrees days :14.9 | GDD |
| Frost days | 1 |