Trendit alkaen 10.3.2010 klo. 13:30
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -1.2 | 0.0 | 0.5 | L | 77 | 1015.5 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -1.0 | 1.0 | 1.0 | L | 77 | 1015.4 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -1.0 | 0.0 | 0.5 | L | 78 | 1015.3 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -1.0 | 1.5 | 1.5 | LLU | 78 | 1015.2 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -1.2 | 1.0 | 1.0 | LU | 78 | 1015.1 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -1.0 | 0.5 | 0.5 | PLU | 78 | 1014.9 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -1.2 | 0.5 | 1.0 | LLO | 79 | 1014.6 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -1.5 | 1.5 | 1.5 | LLO | 80 | 1014.4 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -1.7 | 0.5 | 1.0 | LLU | 81 | 1014.1 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -1.7 | 0.5 | 0.5 | LLU | 82 | 1013.8 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -1.7 | 0.0 | 0.0 | LU | 82 | 1013.5 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -2.0 | 0.5 | 0.5 | LLU | 84 | 1013.4 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 8.3.2010 16:03 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 5.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 10.9 mm (2 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 14.0 mm ( 2 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -1.0 °C klo. 12:44 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -1.5 °C klo. 13:51 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 3.2 °C mitattu 8.3.2010 | Lämpimin päivä | 1.3 °C mitattu 1.3.2010 |
| Vuosi | 40.0 °C mitattu 2.1.2010 | Lämpimin yö | 0.4 °C mitattu 1.3.2010 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -5.2 °C klo. 00:00 | Minimi < 0 °C | 10 päivää |
| Eilen | -8.4 °C klo. 21:53 | Minimi < -15 °C | 3 päivää |
| Kuukausi | -20.9 °C mitattu 7.3.2010 | Kylmin päivä | -10.5 °C mitattu 7.3.2010 |
| Vuosi | -30.2 °C mitattu 8.1.2010 | Kylmin yö | -16.4 °C mitattu 7.3.2010 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1015.5 hPa klo. 13:26 | Tänään | -7.2 °C klo. 00:52 |
| Eilen | 1018.9 hPa klo. 12:28 | Eilen | -12.0 °C klo. 07:43 |
| Kuukausi | 1034.6 hPa mitattu 7.3.2010 | Kuukausi | -27.9 °C mitattu 7.3.2010 |
| Vuosi | 1055.2 hPa mitattu 22.1.2010 | Vuosi | -51.6 °C mitattu 8.1.2010 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 0.4 m/s L | |
| Puuskatuuli | 0.4 m/s L | |
| Puuska/h | 1.9 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 2.5 m/s LLU klo. 11:02 | |
| Eilen | 4.1 m/s klo. 14:39 | |
| Kuukausi | 7.5 m/s mitattu 8.3.2010 | |
| Vuosi | 27.8 m/s mitattu 7.1.2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 2.5 m/s LLU klo. 11:02 | |
| Eilen | 4.1 m/s klo. 14:39 | |
| Kuukausi | 7.5 m/s mitattu 8.3.2010 | |
| Vuosi | 24.3 m/s mitattu 19.2.2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 15.94 km | |
| Kuukausi | 528.98 km | |
| Vuosi | 4307.79 km | |


