Trendit alkaen 6.2.2012 klo. 23:15
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -6.8 | 0.0 | 0.5 | PLU | 94 | 1013.1 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -6.8 | 0.0 | 0.0 | KO | 94 | 1013.2 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -6.8 | 0.0 | 0.0 | LLU | 94 | 1013.2 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -6.8 | 1.0 | 1.5 | P | 94 | 1013.2 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -6.8 | 0.5 | 0.5 | P | 94 | 1013.1 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -6.8 | 0.0 | 0.5 | P | 94 | 1012.9 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -6.8 | 0.0 | 1.0 | P | 94 | 1013.2 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -6.8 | 1.0 | 1.0 | P | 94 | 1013.2 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -6.8 | 0.5 | 0.5 | LLO | 94 | 1013.2 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -6.8 | 0.5 | 0.5 | PLU | 94 | 1013.2 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -6.8 | 0.0 | 0.0 | L | 93 | 1012.9 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -6.9 | 1.5 | 1.5 | KO | 92 | 1013.9 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 38 päivää viime sateesta 29.12.2011 13:46 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 0.0 mm ( 0 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -6.6 °C klo. 08:58 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -16.0 °C klo. 23:55 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 0.0 °C mitattu 5.2.2012 | Lämpimin päivä | -7.1 °C mitattu 6.2.2012 |
| Vuosi | 0.2 °C mitattu 4.1.2012 | Lämpimin yö | -16.2 °C mitattu 6.2.2012 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -16.0 °C klo. 00:00 | Minimi < 0 °C | 6 päivää |
| Eilen | -31.2 °C klo. 09:56 | Minimi < -15 °C | 6 päivää |
| Kuukausi | -32.7 °C mitattu 4.2.2012 | Kylmin päivä | -28.5 °C mitattu 4.2.2012 |
| Vuosi | -32.7 °C mitattu 4.2.2012 | Kylmin yö | -30.3 °C mitattu 4.2.2012 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1013.9 hPa klo. 19:50 | Tänään | -17.5 °C klo. 03:07 |
| Eilen | 1013.9 hPa klo. 10:59 | Eilen | -44.8 °C klo. 09:58 |
| Kuukausi | 1015.2 hPa mitattu 1.2.2012 | Kuukausi | -51.8 °C mitattu 2.2.2012 |
| Vuosi | 1035.6 hPa mitattu 14.1.2012 | Vuosi | -51.8 °C mitattu 2.2.2012 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 0.4 m/s PKO | |
| Puuskatuuli | 0.4 m/s PKO | |
| Puuska/h | 1.5 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 3.7 m/s P klo. 13:09 | |
| Eilen | 8.3 m/s klo. 09:58 | |
| Kuukausi | 15.1 m/s mitattu 2.2.2012 | |
| Vuosi | 23.2 m/s mitattu 13.1.2012 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 3.7 m/s PLU klo. 13:09 | |
| Eilen | 8.3 m/s klo. 09:58 | |
| Kuukausi | 15.1 m/s mitattu 2.2.2012 | |
| Vuosi | 23.2 m/s mitattu 13.1.2012 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 47.27 km | |
| Kuukausi | 498.86 km | |
| Vuosi | 3801.48 km | |


