Trendit alkaen 8.9.2010 klo. 17:00
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 19.9 | 2.1 | 3.1 | LLO | 50 | 1031.3 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 19.8 | 2.1 | 2.1 | L | 49 | 1031.4 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 19.8 | 1.5 | 1.5 | L | 51 | 1031.4 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 19.5 | 3.6 | 4.1 | L | 52 | 1031.2 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 19.9 | 3.6 | 4.1 | LLO | 51 | 1031.3 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 20.0 | 1.0 | 1.0 | LLU | 49 | 1031.4 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 20.3 | 2.1 | 2.1 | LLO | 49 | 1031.4 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 20.2 | 0.0 | 0.0 | L | 50 | 1031.5 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 19.9 | 1.0 | 1.0 | LLU | 52 | 1031.5 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 19.8 | 1.5 | 2.1 | L | 49 | 1031.5 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 19.3 | 3.6 | 3.6 | LLO | 53 | 1031.7 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 19.5 | 3.6 | 4.1 | L | 52 | 1031.8 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 13 päivää viime sateesta 25.8.2010 02:43 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 267.7 mm ( 42 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 20.4 °C klo. 15:58 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 20.3 °C klo. 16:51 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 20.4 °C mitattu 8.9.2010 | Lämpimin päivä | 13.5 °C mitattu 6.9.2010 |
| Vuosi | 34.9 °C mitattu 29.7.2010 | Lämpimin yö | 10.5 °C mitattu 1.9.2010 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 2.9 °C klo. 06:09 | Minimi < 0 °C | 1 päivä |
| Eilen | 3.7 °C klo. 06:08 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -0.7 °C mitattu 2.9.2010 | Kylmin päivä | 6.5 °C mitattu 3.9.2010 |
| Vuosi | -30.2 °C mitattu 8.1.2010 | Kylmin yö | 5.8 °C mitattu 2.9.2010 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1031.8 hPa klo. 10:16 | Tänään | 2.9 °C klo. 06:09 |
| Eilen | 1031.8 hPa klo. 04:19 | Eilen | 3.7 °C klo. 06:08 |
| Kuukausi | 1031.8 hPa mitattu 7.9.2010 | Kuukausi | -0.7 °C mitattu 2.9.2010 |
| Vuosi | 1110.6 hPa mitattu 18.3.2010 | Vuosi | -51.6 °C mitattu 8.1.2010 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 3.0 m/s LLO | |
| Puuskatuuli | 3.0 m/s LLO | |
| Puuska/h | 4.3 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 4.5 m/s L klo. 12:33 | |
| Eilen | 3.9 m/s klo. 14:07 | |
| Kuukausi | 5.0 m/s mitattu 1.9.2010 | |
| Vuosi | 27.9 m/s mitattu 22.7.2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 4.5 m/s L klo. 12:33 | |
| Eilen | 3.9 m/s klo. 14:07 | |
| Kuukausi | 5.0 m/s mitattu 1.9.2010 | |
| Vuosi | 27.9 m/s mitattu 22.7.2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 42.49 km | |
| Kuukausi | 499.87 km | |
| Vuosi | 17447.72 km | |


