Station Historical Data
| |
High: |
Low: |
Average: |
| Temperature: |
35 °C |
-30 °C |
3.9 °C |
| Dew Point: |
24 °C |
-33 °C |
-0.1 °C |
| Humidity: |
99% |
30% |
78% |
| Wind Speed: |
64km/h |
- |
2.3km/h |
| Wind Gust: |
100km/h |
- |
- |
| Pressure: |
1055 hPa |
992 hPa |
- |
| Precipitation: |
25.15 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| January |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Fri | 1 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -20 | 87 | 87 | 87 | 1021 | 1010 | 8 | 2 | 18 | 0.00
|
| Sat | 2 | -17 | -20 | -26 | -18 | -22 | -29 | 87 | 84 | 79 | 1022 | 1018 | 3 | 0 | 8 | 0.00
|
| Sun | 3 | -13 | -18 | -26 | -15 | -19 | -29 | 91 | 87 | 79 | 1017 | 1004 | 8 | 2 | 34 | 0.00
|
| Mon | 4 | -12 | -15 | -19 | -14 | -17 | -21 | 90 | 87 | 83 | 1009 | 1003 | 8 | 1 | 11 | 0.00
|
| Tue | 5 | -18 | -19 | -23 | -20 | -21 | -25 | 87 | 84 | 82 | 1011 | 1008 | 10 | 2 | 10 | 0.00
|
| Wed | 6 | -22 | -24 | -28 | -24 | -27 | -30 | 84 | 82 | 79 | 1025 | 1012 | 3 | 0 | 34 | 0.00
|
| Thu | 7 | -27 | -28 | -29 | -30 | -30 | -32 | 82 | 80 | 79 | 1028 | 1025 | 50 | 13 | 100 | 0.00
|
| Fri | 8 | -20 | -28 | -30 | -22 | -30 | -32 | 83 | 80 | 79 | 1030 | 1024 | 29 | 7 | 71 | 0.00
|
| Sat | 9 | -18 | -20 | -26 | -19 | -22 | -28 | 88 | 86 | 83 | 1039 | 1031 | 13 | 0 | 45 | 0.00
|
| Sun | 10 | -10 | -18 | -20 | -11 | -19 | -22 | 93 | 88 | 86 | 1039 | 1034 | 0 | 0 | 6 | 0.00
|
| Mon | 11 | -6 | -10 | -14 | -7 | -11 | -15 | 96 | 93 | 90 | 1034 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0.00
|
| Tue | 12 | -6 | -8 | -11 | -7 | -9 | -12 | 96 | 94 | 92 | 1029 | 1026 | 0 | 0 | 2 | 0.00
|
| Wed | 13 | -7 | -10 | -12 | -8 | -10 | -13 | 95 | 93 | 91 | 1029 | 1027 | 2 | 0 | 3 | 0.00
|
| Thu | 14 | -6 | -10 | -13 | -7 | -11 | -14 | 95 | 93 | 91 | 1030 | 1027 | 2 | 0 | 2 | 0.00
|
| Fri | 15 | -5 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 | 96 | 95 | 94 | 1041 | 1031 | 3 | 0 | 5 | 0.00
|
| Sat | 16 | -3 | -5 | -6 | -4 | -5 | -6 | 95 | 94 | 94 | 1042 | 1041 | 3 | 0 | 3 | 0.00
|
| Sun | 17 | -3 | -5 | -8 | -4 | -6 | -9 | 95 | 92 | 88 | 1043 | 1041 | 10 | 2 | 14 | 0.00
|
| Mon | 18 | -7 | -8 | -11 | -8 | -9 | -12 | 93 | 91 | 89 | 1043 | 1042 | 11 | 3 | 16 | 0.00
|
| Tue | 19 | -11 | -13 | -16 | -12 | -14 | -17 | 91 | 88 | 86 | 1044 | 1041 | 10 | 3 | 14 | 0.00
|
| Wed | 20 | -10 | -13 | -19 | -12 | -14 | -21 | 91 | 88 | 85 | 1050 | 1044 | 3 | 1 | 10 | 0.00
|
| Thu | 21 | -18 | -21 | -22 | -20 | -23 | -24 | 86 | 84 | 83 | 1052 | 1050 | 5 | 0 | 6 | 0.00
|
| Fri | 22 | -19 | -22 | -24 | -20 | -23 | -26 | 87 | 85 | 83 | 1055 | 1052 | 3 | 0 | 6 | 0.00
|
| Sat | 23 | -20 | -22 | -25 | -22 | -24 | -28 | 87 | 84 | 81 | 1053 | 1050 | 2 | 0 | 10 | 0.00
|
| Sun | 24 | -11 | -16 | -24 | -12 | -18 | -27 | 92 | 89 | 83 | 1050 | 1044 | 3 | 0 | 3 | 0.00
|
| Mon | 25 | -9 | -10 | -11 | -10 | -11 | -12 | 92 | 91 | 90 | 1049 | 1044 | 3 | 0 | 6 | 0.00
|
| Tue | 26 | -10 | -14 | -20 | -11 | -16 | -22 | 90 | 87 | 84 | 1051 | 1044 | 5 | 1 | 11 | 0.00
|
| Wed | 27 | -16 | -19 | -21 | -18 | -21 | -23 | 86 | 85 | 83 | 1042 | 1012 | 13 | 4 | 16 | 0.00
|
| Thu | 28 | -19 | -21 | -23 | -21 | -23 | -25 | 84 | 83 | 81 | 1012 | 1005 | 11 | 3 | 21 | 0.00
|
| Fri | 29 | -17 | -19 | -21 | -20 | -21 | -23 | 86 | 84 | 79 | 1004 | 1002 | 10 | 2 | 13 | 0.00
|
| Sat | 30 | -13 | -15 | -17 | -15 | -17 | -19 | 89 | 87 | 85 | 1006 | 1002 | 8 | 2 | 14 | 0.00
|
| Sun | 31 | -8 | -11 | -15 | -9 | -12 | -16 | 92 | 90 | 87 | 1007 | 1003 | 14 | 3 | 21 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| February |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Mon | 1 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -15 | 93 | 93 | 93 | 1020 | 1007 | 2 | 1 | 10 | 0.00
|
| Tue | 2 | -4 | -7 | -10 | -5 | -9 | -11 | 92 | 90 | 85 | 1013 | 1002 | 10 | 3 | 24 | 0.00
|
| Wed | 3 | -8 | -11 | -18 | -10 | -13 | -21 | 90 | 87 | 81 | 1029 | 1014 | 5 | 0 | 10 | 0.00
|
| Thu | 4 | -6 | -9 | -19 | -6 | -10 | -21 | 94 | 92 | 81 | 1035 | 1030 | 8 | 2 | 16 | 0.00
|
| Fri | 5 | -3 | -5 | -7 | -4 | -6 | -8 | 94 | 93 | 89 | 1034 | 1031 | 8 | 2 | 14 | 0.00
|
| Sat | 6 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | 94 | 92 | 90 | 1033 | 1026 | 11 | 4 | 18 | 0.00
|
| Sun | 7 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | 93 | 92 | 89 | 1026 | 1020 | 11 | 4 | 23 | 0.00
|
| Mon | 8 | -2 | -4 | -6 | -4 | -5 | -7 | 94 | 92 | 90 | 1020 | 1016 | 8 | 2 | 10 | 0.00
|
| Tue | 9 | -6 | -7 | -11 | -7 | -9 | -12 | 92 | 88 | 83 | 1026 | 1017 | 8 | 2 | 13 | 0.00
|
| Wed | 10 | -10 | -13 | -19 | -12 | -15 | -22 | 88 | 84 | 78 | 1026 | 1026 | 5 | 0 | 8 | 0.00
|
| Thu | 11 | -10 | -14 | -17 | -11 | -16 | -19 | 90 | 87 | 85 | 1027 | 1023 | 11 | 2 | 19 | 0.00
|
| Fri | 12 | -9 | -12 | -18 | -10 | -14 | -20 | 91 | 86 | 81 | 1035 | 1027 | 3 | 0 | 6 | 0.00
|
| Sat | 13 | -11 | -15 | -20 | -13 | -17 | -22 | 90 | 87 | 82 | 1034 | 1021 | 3 | 1 | 10 | 0.00
|
| Sun | 14 | -6 | -11 | -15 | -8 | -12 | -17 | 91 | 89 | 85 | 1020 | 1016 | 10 | 1 | 13 | 0.00
|
| Mon | 15 | -4 | -13 | -17 | -6 | -14 | -19 | 91 | 87 | 84 | 1015 | 1012 | 5 | 0 | 13 | 0.00
|
| Tue | 16 | -9 | -14 | -20 | -10 | -16 | -23 | 89 | 85 | 79 | 1022 | 1014 | 2 | 0 | 8 | 0.00
|
| Wed | 17 | -14 | -20 | -25 | -16 | -23 | -28 | 85 | 81 | 76 | 1024 | 1022 | 3 | 0 | 10 | 0.00
|
| Thu | 18 | -20 | -22 | -23 | -22 | -24 | -26 | 84 | 82 | 78 | 1022 | 1020 | 3 | 0 | 10 | 0.00
|
| Fri | 19 | -17 | -23 | -30 | -21 | -26 | -33 | 82 | 76 | 72 | 1024 | 1020 | 60 | 4 | 87 | 0.00
|
| Sat | 20 | -19 | -22 | -28 | -24 | -26 | -31 | 79 | 71 | 65 | 1027 | 1025 | 64 | 4 | 82 | 0.00
|
| Sun | 21 | -15 | -21 | -24 | -17 | -25 | -27 | 84 | 74 | 72 | 1023 | 1009 | 10 | 4 | 16 | 0.00
|
| Mon | 22 | -13 | -15 | -16 | -16 | -17 | -18 | 84 | 81 | 76 | 1009 | 1006 | 8 | 2 | 14 | 0.00
|
| Tue | 23 | -12 | -16 | -25 | -15 | -19 | -28 | 87 | 82 | 76 | 1007 | 998 | 5 | 1 | 8 | 0.00
|
| Wed | 24 | -15 | -17 | -22 | -16 | -19 | -24 | 88 | 81 | 72 | 1011 | 997 | 11 | 2 | 21 | 0.00
|
| Thu | 25 | -6 | -13 | -22 | -9 | -15 | -24 | 91 | 86 | 82 | 1014 | 1010 | 11 | 1 | 13 | 0.00
|
| Fri | 26 | -3 | -8 | -15 | -7 | -10 | -17 | 92 | 85 | 66 | 1014 | 1008 | 10 | 2 | 13 | 0.00
|
| Sat | 27 | 0 | -3 | -5 | -1 | -3 | -7 | 97 | 94 | 92 | 1008 | 1007 | 10 | 2 | 13 | 0.00
|
| Sun | 28 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | 97 | 95 | 90 | 1007 | 1002 | 10 | 2 | 14 | 0.30
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| March |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Mon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 97 | 97 | 97 | 1002 | 999 | 10 | 4 | 13 | 0.56
|
| Tue | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | -1 | -2 | 96 | 93 | 88 | 999 | 995 | 3 | 0 | 11 | 0.00
|
| Wed | 3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | 96 | 94 | 91 | 1007 | 996 | 8 | 1 | 10 | 0.00
|
| Thu | 4 | -4 | -6 | -11 | -5 | -8 | -13 | 91 | 88 | 83 | 1020 | 1007 | 10 | 3 | 21 | 0.00
|
| Fri | 5 | -5 | -10 | -17 | -7 | -12 | -19 | 89 | 85 | 77 | 1021 | 1019 | 3 | 0 | 8 | 0.00
|
| Sat | 6 | -4 | -8 | -16 | -7 | -10 | -19 | 89 | 84 | 73 | 1033 | 1020 | 5 | 1 | 10 | 0.00
|
| Sun | 7 | -5 | -12 | -21 | -8 | -15 | -23 | 87 | 82 | 74 | 1034 | 1029 | 13 | 2 | 16 | 0.00
|
| Mon | 8 | 3 | -2 | -6 | 1 | -6 | -11 | 93 | 77 | 54 | 1029 | 1011 | 14 | 3 | 27 | 0.51
|
| Tue | 9 | -2 | -5 | -8 | -7 | -9 | -11 | 86 | 71 | 61 | 1019 | 1015 | 8 | 2 | 14 | 0.00
|
| Wed | 10 | -1 | -3 | -7 | -3 | -5 | -9 | 93 | 86 | 74 | 1016 | 1007 | 3 | 1 | 10 | 0.00
|
| Thu | 11 | 3 | -1 | -6 | 2 | -2 | -7 | 96 | 92 | 88 | 1013 | 999 | 13 | 2 | 18 | 0.00
|
| Fri | 12 | -2 | -6 | -10 | -6 | -8 | -11 | 91 | 82 | 71 | 1008 | 1005 | 10 | 2 | 14 | 0.00
|
| Sat | 13 | -3 | -9 | -15 | -7 | -12 | -17 | 88 | 79 | 66 | 1004 | 1000 | 5 | 1 | 11 | 0.00
|
| Sun | 14 | -11 | -13 | -14 | -13 | -15 | -16 | 86 | 85 | 83 | 1004 | 1003 | 0 | 0 | 3 | 0.00
|
| Mon | 15 | -6 | -13 | -19 | -10 | -15 | -22 | 86 | 81 | 73 | 1010 | 1004 | 5 | 0 | 8 | 0.00
|
| Tue | 16 | -7 | -15 | -21 | -13 | -19 | -24 | 82 | 73 | 53 | 1016 | 1010 | 2 | 0 | 8 | 0.00
|
| Wed | 17 | -4 | -12 | -24 | -8 | -15 | -27 | 86 | 79 | 72 | 1016 | 1013 | 5 | 1 | 13 | 0.00
|
| Thu | 18 | -2 | -10 | -21 | -6 | -13 | -24 | 90 | 77 | 59 | 1019 | 1008 | 10 | 2 | 21 | 0.00
|
| Fri | 19 | -1 | -3 | -5 | -3 | -5 | -6 | 93 | 87 | 79 | 1010 | 1004 | 10 | 2 | 14 | 0.00
|
| Sat | 20 | 2 | 0 | -2 | 1 | -2 | -3 | 94 | 92 | 89 | 1002 | 992 | 10 | 3 | 16 | 0.00
|
| Sun | 21 | -2 | -5 | -13 | -3 | -8 | -15 | 92 | 79 | 59 | 1010 | 999 | 5 | 1 | 13 | 0.00
|
| Mon | 22 | -2 | -8 | -17 | -8 | -12 | -19 | 87 | 72 | 54 | 1012 | 1010 | 11 | 2 | 16 | 0.00
|
| Tue | 23 | 0 | -4 | -10 | -7 | -9 | -12 | 81 | 69 | 55 | 1016 | 1011 | 8 | 2 | 16 | 0.00
|
| Wed | 24 | -1 | -8 | -16 | -7 | -12 | -18 | 83 | 74 | 57 | 1028 | 1016 | 8 | 1 | 13 | 0.00
|
| Thu | 25 | 1 | -7 | -18 | -5 | -12 | -20 | 87 | 70 | 49 | 1032 | 1026 | 10 | 1 | 13 | 0.00
|
| Fri | 26 | 7 | 1 | -3 | 2 | -1 | -4 | 93 | 86 | 69 | 1025 | 1010 | 10 | 2 | 14 | 0.00
|
| Sat | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 94 | 88 | 78 | 1010 | 1005 | 11 | 2 | 21 | 0.00
|
| Sun | 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 96 | 94 | 92 | 1005 | 996 | 8 | 2 | 16 | 0.00
|
| Mon | 29 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | -2 | 97 | 93 | 87 | 1008 | 999 | 5 | 1 | 14 | 0.00
|
| Tue | 30 | 4 | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 95 | 88 | 77 | 1016 | 1007 | 3 | 0 | 8 | 0.99
|
| Wed | 31 | 6 | 2 | -2 | 1 | -1 | -4 | 93 | 82 | 65 | 1022 | 1017 | 11 | 3 | 21 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| April |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Thu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 94 | 94 | 94 | 1018 | 1018 | 8 | 5 | 13 | 0.00
|
| Fri | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | -1 | 94 | 84 | 67 | 1025 | 1018 | 5 | 1 | 10 | 0.00
|
| Sat | 3 | 5 | 1 | -2 | 4 | 1 | -2 | 97 | 94 | 91 | 1025 | 1024 | 2 | 0 | 5 | 0.00
|
| Sun | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 98 | 97 | 96 | 1026 | 1025 | 3 | 0 | 10 | 0.00
|
| Mon | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 98 | 95 | 85 | 1030 | 1025 | 3 | 1 | 10 | 0.00
|
| Tue | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 97 | 95 | 88 | 1030 | 1029 | 8 | 2 | 10 | 0.00
|
| Wed | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 96 | 88 | 78 | 1030 | 1029 | 5 | 1 | 11 | 0.00
|
| Thu | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 96 | 93 | 87 | 1029 | 1027 | 2 | 0 | 6 | 0.10
|
| Fri | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 97 | 95 | 93 | 1030 | 1027 | 3 | 1 | 11 | 0.46
|
| Sat | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 97 | 91 | 75 | 1039 | 1031 | 8 | 1 | 8 | 0.56
|
| Sun | 11 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | -1 | 97 | 86 | 63 | 1042 | 1039 | 5 | 0 | 10 | 0.00
|
| Mon | 12 | 14 | 6 | -2 | 4 | 2 | -3 | 96 | 74 | 52 | 1041 | 1026 | 5 | 2 | 14 | 0.00
|
| Tue | 13 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 89 | 69 | 57 | 1024 | 1023 | 8 | 3 | 16 | 0.00
|
| Wed | 14 | 10 | 3 | -1 | 0 | -2 | -5 | 93 | 71 | 38 | 1026 | 1023 | 3 | 1 | 19 | 0.00
|
| Thu | 15 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | -4 | 85 | 69 | 54 | 1022 | 1010 | 14 | 3 | 21 | 0.00
|
| Fri | 16 | 10 | 5 | 0 | 2 | -1 | -4 | 90 | 71 | 44 | 1010 | 1007 | 8 | 2 | 21 | 0.10
|
| Sat | 17 | 8 | 2 | -4 | 0 | -3 | -6 | 91 | 70 | 42 | 1009 | 998 | 13 | 3 | 19 | 0.05
|
| Sun | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | -5 | 93 | 84 | 61 | 1004 | 994 | 8 | 2 | 19 | 0.41
|
| Mon | 19 | 7 | 2 | -3 | 2 | -2 | -5 | 92 | 74 | 46 | 1012 | 1004 | 14 | 3 | 19 | 0.00
|
| Tue | 20 | 8 | 2 | -4 | 2 | -2 | -5 | 93 | 78 | 57 | 1019 | 1012 | 8 | 1 | 16 | 0.00
|
| Wed | 21 | 10 | 3 | -5 | 0 | -4 | -6 | 92 | 63 | 33 | 1020 | 1017 | 10 | 2 | 16 | 0.00
|
| Thu | 22 | 10 | 5 | 0 | -2 | -5 | -6 | 74 | 50 | 32 | 1017 | 1008 | 16 | 2 | 95 | 0.00
|
| Fri | 23 | 6 | 1 | -1 | -2 | -3 | -6 | 87 | 71 | 45 | 1008 | 1005 | 10 | 2 | 13 | 0.05
|
| Sat | 24 | 2 | 0 | -1 | 0 | -2 | -4 | 92 | 88 | 72 | 1022 | 1007 | 8 | 2 | 14 | 0.00
|
| Sun | 25 | 12 | 2 | -6 | -2 | -5 | -7 | 91 | 64 | 30 | 1032 | 1023 | 10 | 1 | 16 | 0.00
|
| Mon | 26 | 17 | 9 | -3 | 0 | -3 | -5 | 85 | 46 | 30 | 1032 | 1022 | 16 | 5 | 23 | 0.00
|
| Tue | 27 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | -4 | 93 | 76 | 42 | 1021 | 1014 | 10 | 2 | 19 | 1.75
|
| Wed | 28 | 9 | 2 | -5 | -1 | -5 | -6 | 92 | 64 | 36 | 1020 | 1017 | 13 | 2 | 24 | 0.00
|
| Thu | 29 | 10 | 4 | -2 | 1 | -2 | -7 | 87 | 66 | 52 | 1016 | 1008 | 8 | 2 | 14 | 0.36
|
| Fri | 30 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 96 | 90 | 86 | 1008 | 1004 | 8 | 2 | 16 | 0.05
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| May |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Sat | 1 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 96 | 96 | 96 | 1003 | 996 | 13 | 2 | 23 | 0.20
|
| Sun | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 95 | 88 | 80 | 1012 | 1001 | 13 | 3 | 19 | 0.41
|
| Mon | 3 | 11 | 5 | -2 | 1 | -2 | -5 | 91 | 64 | 36 | 1023 | 1013 | 14 | 4 | 21 | 0.00
|
| Tue | 4 | 11 | 4 | -4 | 0 | -6 | -8 | 88 | 53 | 30 | 1024 | 1022 | 10 | 2 | 18 | 0.00
|
| Wed | 5 | 15 | 6 | -1 | -3 | -6 | -7 | 70 | 46 | 30 | 1023 | 1022 | 8 | 1 | 14 | 0.00
|
| Thu | 6 | 10 | 6 | 1 | -1 | -4 | -7 | 80 | 51 | 32 | 1033 | 1024 | 16 | 3 | 23 | 0.00
|
| Fri | 7 | 13 | 5 | -3 | -1 | -3 | -6 | 89 | 58 | 33 | 1036 | 1030 | 8 | 2 | 14 | 0.00
|
| Sat | 8 | 12 | 6 | -1 | 2 | -1 | -5 | 80 | 62 | 47 | 1030 | 1017 | 10 | 3 | 19 | 0.00
|
| Sun | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 93 | 90 | 78 | 1016 | 1010 | 8 | 1 | 10 | 0.10
|
| Mon | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 95 | 84 | 68 | 1015 | 1012 | 5 | 1 | 11 | 0.00
|
| Tue | 11 | 15 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 94 | 74 | 52 | 1023 | 1014 | 11 | 2 | 18 | 0.00
|
| Wed | 12 | 21 | 14 | 8 | 8 | 6 | 5 | 87 | 62 | 36 | 1026 | 1023 | 8 | 2 | 14 | 0.00
|
| Thu | 13 | 19 | 11 | 6 | 9 | 6 | 4 | 88 | 75 | 53 | 1026 | 1025 | 10 | 2 | 19 | 0.00
|
| Tue | 18 | 23 | 18 | 14 | 16 | 14 | 12 | 97 | 81 | 61 | 1030 | 1024 | 11 | 2 | 14 | 0.74
|
| Wed | 19 | 26 | 20 | 11 | 16 | 9 | 5 | 98 | 57 | 30 | 1032 | 1030 | 11 | 2 | 16 | 0.00
|
| Thu | 20 | 31 | 20 | 5 | 12 | 7 | 4 | 94 | 49 | 30 | 1033 | 1029 | 5 | 1 | 13 | 0.00
|
| Fri | 21 | 20 | 20 | 19 | 12 | 12 | 12 | 67 | 60 | 60 | 1030 | 1029 | 3 | 2 | 6 | 0.00
|
| Sat | 22 | 21 | 19 | 15 | 12 | 8 | 3 | 60 | 49 | 33 | 1031 | 1024 | 10 | 2 | 13 | 0.00
|
| Sun | 23 | 17 | 15 | 10 | 11 | 8 | 6 | 97 | 63 | 47 | 1024 | 1008 | 5 | 1 | 10 | 0.36
|
| Mon | 24 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 98 | 95 | 88 | 1007 | 997 | 8 | 1 | 13 | 1.50
|
| Tue | 25 | 15 | 11 | 6 | 9 | 8 | 5 | 96 | 86 | 65 | 1006 | 998 | 13 | 3 | 19 | 0.05
|
| Wed | 26 | 16 | 10 | 4 | 10 | 7 | 3 | 98 | 81 | 49 | 1011 | 1006 | 14 | 3 | 23 | 0.10
|
| Thu | 27 | 17 | 12 | 6 | 8 | 5 | 1 | 70 | 61 | 47 | 1016 | 1012 | 13 | 4 | 19 | 0.00
|
| Fri | 28 | 14 | 11 | 8 | 9 | 5 | 2 | 94 | 69 | 50 | 1017 | 1015 | 10 | 3 | 19 | 0.10
|
| Sat | 29 | 14 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 97 | 89 | 62 | 1016 | 1014 | 8 | 1 | 11 | 0.30
|
| Sun | 30 | 14 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 97 | 83 | 62 | 1016 | 1014 | 11 | 3 | 18 | 0.05
|
| Mon | 31 | 18 | 12 | 3 | 9 | 5 | 1 | 97 | 66 | 36 | 1021 | 1017 | 14 | 3 | 19 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| June |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Tue | 1 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 95 | 92 | 87 | 1025 | 1022 | 5 | 0 | 11 | 0.00
|
| Wed | 2 | 23 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 92 | 54 | 31 | 1026 | 1021 | 8 | 1 | 13 | 0.00
|
| Thu | 3 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 84 | 76 | 64 | 1021 | 1012 | 13 | 2 | 18 | 0.00
|
| Fri | 4 | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | 87 | 66 | 44 | 1015 | 1011 | 19 | 5 | 23 | 0.10
|
| Sat | 5 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | -4 | 88 | 64 | 39 | 1017 | 1015 | 19 | 4 | 26 | 0.10
|
| Sun | 6 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | -2 | 92 | 59 | 36 | 1019 | 1017 | 11 | 2 | 19 | 0.00
|
| Mon | 7 | 16 | 9 | -1 | 1 | -1 | -3 | 93 | 54 | 31 | 1019 | 1017 | 5 | 1 | 14 | 0.00
|
| Tue | 8 | 18 | 10 | -2 | 3 | 1 | -2 | 94 | 56 | 31 | 1020 | 1019 | 8 | 1 | 11 | 0.00
|
| Wed | 9 | 17 | 11 | 6 | 10 | 6 | 2 | 95 | 72 | 46 | 1022 | 1020 | 8 | 1 | 16 | 0.10
|
| Thu | 10 | 19 | 13 | 8 | 9 | 6 | 2 | 97 | 70 | 35 | 1023 | 1022 | 10 | 2 | 14 | 0.05
|
| Fri | 11 | 22 | 14 | 0 | 9 | 5 | -1 | 96 | 57 | 36 | 1023 | 1008 | 11 | 2 | 16 | 0.00
|
| Sat | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 96 | 86 | 70 | 1007 | 992 | 21 | 6 | 27 | 1.65
|
| Sun | 13 | 15 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 98 | 86 | 62 | 1010 | 994 | 10 | 2 | 16 | 0.41
|
| Mon | 14 | 15 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 91 | 84 | 68 | 1018 | 1011 | 3 | 1 | 10 | 0.00
|
| Tue | 15 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 94 | 77 | 65 | 1022 | 1019 | 5 | 2 | 6 | 0.00
|
| Wed | 16 | 17 | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 90 | 64 | 36 | 1022 | 1021 | 10 | 1 | 14 | 0.00
|
| Thu | 17 | 16 | 12 | 2 | 8 | 6 | 1 | 95 | 67 | 52 | 1022 | 1016 | 5 | 2 | 11 | 0.00
|
| Fri | 18 | 18 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 87 | 80 | 53 | 1016 | 1011 | 11 | 2 | 14 | 0.00
|
| Sat | 19 | 21 | 15 | 11 | 13 | 10 | 9 | 89 | 73 | 50 | 1013 | 1010 | 19 | 5 | 23 | 0.05
|
| Sun | 20 | 19 | 16 | 13 | 14 | 12 | 7 | 94 | 79 | 49 | 1017 | 1008 | 16 | 5 | 19 | 0.46
|
| Mon | 21 | 17 | 13 | 8 | 8 | 4 | 0 | 87 | 58 | 34 | 1022 | 1018 | 13 | 3 | 19 | 0.00
|
| Tue | 22 | 19 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 95 | 60 | 40 | 1023 | 1020 | 11 | 2 | 23 | 0.00
|
| Wed | 23 | 19 | 14 | 4 | 7 | 5 | 3 | 95 | 59 | 39 | 1024 | 1021 | 14 | 2 | 16 | 0.00
|
| Thu | 24 | 23 | 11 | 4 | 8 | 4 | 4 | 94 | 74 | 31 | 1025 | 1021 | 8 | 1 | 13 | 0.00
|
| Fri | 25 | 26 | 19 | 6 | 13 | 9 | 6 | 96 | 57 | 33 | 1021 | 1013 | 10 | 2 | 13 | 0.00
|
| Sat | 26 | 22 | 17 | 13 | 15 | 13 | 10 | 98 | 79 | 49 | 1014 | 1011 | 13 | 2 | 21 | 0.33
|
| Sun | 27 | 16 | 13 | 11 | 10 | 6 | 2 | 86 | 65 | 42 | 1023 | 1014 | 19 | 4 | 27 | 0.00
|
| Mon | 28 | 18 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 78 | 55 | 39 | 1025 | 1022 | 14 | 5 | 23 | 0.46
|
